Precios para las empresas
Para uso domรฉstico
Las personas jurรญdicas incluidas en esta tarifa deben estar registradas en el Reino Unido o en uno de los paรญses del EEE. Su sede, negocios y direcciรณn tambiรฉn tienen que estar situados en el paรญs de registro, y sus beneficiarios tienen que ser ciudadanos o residentes del paรญs de registro de la entidad jurรญdica. Pueden aplicarse criterios de admisibilidad adicionales.
Internacional
A medida
Cambia
Servicio
Verificaciรณn de documentos para abrir una cuenta y emitir tarjetas | 0 ยฃ | 0 โฌ |
Mantenimiento de la cuenta activa (por mes) (se aplica a partir de la fecha de la primera actividad de la cuenta, pero en cualquier caso se cobrarรก al principio del cuarto mes despuรฉs de la fecha de apertura de la cuenta) | 18 ยฃ | 20 โฌ |
Revisiรณn urgente de documentos para abrir una cuenta | 450 ยฃ | 500 โฌ |
Tasa de inactividad | Gratis |
Pagos
Transferencias entrantes a una cuenta cliente | Gratis | |
Transferencia de fondos entre cuentas de usuario de la Cuenta Bilderlings | Gratis | |
SEPA | from 0,30ย ยฃ | from 0,35 โฌ |
Tarjetas fรญsicas
Emisiรณn de tarjetas transparentes | โ | |
Cuota mensual | 9 ยฃ | 10 โฌ |
Envรญo por tarjeta (correo prioritario) | 4 ยฃ | 5 โฌ |
Retirada de efectivo | 2% (min. 2 ยฃ) | 2% (min. 2.5 โฌ) |
Comisiรณn por conversiรณn (en caso de que la cuenta de la tarjeta tenga una moneda distinta a la de la transacciรณn) | 3% | 3% |
Tarjetas virtuales
USD | GBP | EUR | |
Primera tasa de emisiรณn de tarjetas virtuales | Gratis | Gratis | Gratis |
Cuota mensual | Gratis | Gratis | Gratis |
Comisiรณn por conversiรณn (en caso de que la cuenta de la tarjeta virtual tenga una divisa distinta a la de la transacciรณn) | 3% | 3% | 3% |
Commission fee for goods and services purchase with virtual card | 0% | 0% | 0% |
Retirada de efectivo | 2% (min.2.5 $) | 2% (min.2.5 ยฃ) | 2% (min.2.5 โฌ) |
Solicitud de saldo ATM | 0.30 $ | 0.30 ยฃ | 0.30 โฌ |
Lista de precios completa | Abrir |
Servicio
Verificaciรณn de documentos para abrir una cuenta y emitir tarjetas | 900 ยฃ | 1000 โฌ |
Mantenimiento de la cuenta activa (por mes) (se aplica a partir de la fecha de la primera actividad de la cuenta, pero en cualquier caso se cobrarรก al principio del cuarto mes despuรฉs de la fecha de apertura de la cuenta) |
90 ยฃ | 100 โฌ |
Revisiรณn urgente de documentos para abrir una cuenta | 1800 ยฃ | 2000 โฌ |
Tasa de inactividad | 90 ยฃ | 100 โฌ |
Pagos
Transferencias entrantes en una cuenta cliente | Gratis | |
Transferencia de fondos entre cuentas de usuario de la Cuenta Bilderlings | Gratis | |
SEPA | de 40 ยฃ | de 45 โฌ |
Pagos transfronterizos | de 65 ยฃ | de 75 โฌ |
Tarjetas fรญsicas
Emisiรณn de tarjetas transparentes | โ | |
Cuota mensual | 9 ยฃ | 10 โฌ |
Envรญo por tarjeta (correo prioritario) | 4 ยฃ | 5 โฌ |
Retirada de efectivo | 2% (min. 2 ยฃ) | 2% (min. 2.5 โฌ) |
Comisiรณn por conversiรณn (en caso de que la cuenta de la tarjeta tenga una moneda distinta a la de la transacciรณn) | 3% |
Tarjetas virtuales
USD | GBP | EUR | |
Primera tasa de emisiรณn de tarjetas virtuales | Gratis | Gratis | Gratis |
Cuota mensual | Gratis | Gratis | Gratis |
Comisiรณn por conversiรณn (en caso de que la cuenta de la tarjeta virtual tenga una divisa distinta a la de la transacciรณn) | 3% | 3% | 3% |
Commission fee for goods and services purchase with virtual card | 0% | 0% | 0% |
Retirada de efectivo | 2% (min.2.5 $) | 2% (min.2.5 ยฃ) | 2% (min.2.5 โฌ) |
Solicitud de saldo ATM | 0.30 $ | 0.30 ยฃ | 0.30 โฌ |
Lista de precios completa | Abrir |
Servicio
Verificaciรณn de documentos para abrir una cuenta y emitir tarjetas | A medida | |
Mantenimiento de la cuenta activa (por mes) (se aplica a partir de la fecha de la primera actividad de la cuenta, pero en cualquier caso se cobrarรก al principio del cuarto mes despuรฉs de la fecha de apertura de la cuenta) | A medida | |
Revisiรณn urgente de documentos para abrir una cuenta | A medida | |
Comisiรณn de inactividad (<2 pagos SEPA/transfronterizos salientes al mes, la comisiรณn se activa despuรฉs de 2 meses naturales desde la fecha de apertura de la cuenta) | A medida |
Pagos
Transferencias entrantes en una cuenta cliente | A medida | |
Transferencia de fondos entre cuentas de usuario de la Cuenta Bilderlings | A medida | |
SEPA | A medida | |
Pagos transfronterizos | A medida |
Tarjetas fรญsicas
Emisiรณn de tarjetas transparentes | โ | |
Cuota mensual | 9 ยฃ | 10 โฌ |
Envรญo por tarjeta (correo prioritario) | 4 ยฃ | 5 โฌ |
Retirada de efectivo | 2% (min. 2 ยฃ) | 2% (min. 2.5 โฌ) |
Comisiรณn por conversiรณn (en caso de que la cuenta de la tarjeta tenga una moneda distinta a la de la transacciรณn) | 3% | 3% |
Tarjetas virtuales
USD | GBP | EUR | |
Primera tasa de emisiรณn de tarjetas virtuales | Gratis | Gratis | Gratis |
Cuota mensual | Gratis | Gratis | Gratis |
Comisiรณn por conversiรณn (en caso de que la cuenta de la tarjeta virtual tenga una divisa distinta a la de la transacciรณn) | 3% | 3% | 3% |
Commission fee for goods and services purchase with virtual card | 0% | 0% | 0% |
Retirada de efectivo | 2% (min.2.5 $) | 2% (min.2.5 ยฃ) | 2% (min.2.5 โฌ) |
Solicitud de saldo ATM | 0.30 $ | 0.30 ยฃ | 0.30 โฌ |
Lista de precios completa | Contacta con nosotros |
Tarjetas
Tasa actual | Tasa a partir del 1.08.2024 | |
Tasa de tramitaciรณn de devoluciones | 25 โฌ | 35 โฌ |
Simplificar y triunfar
รnase a Bilderlings para obtener soluciones financieras modernas
Visited 18 times, 1 visit(s) today